Holiday
LS II生二 105 R7R8R9
藉由講述傳統生態學的基本觀念,導引以學習現代生命科學為主的學生,如何在自己的學習領域內,運用生態學的經 驗和邏輯思惟,結合現代生物學的技術,讓未來的研究有更大的突破,同時有更宏觀的了解。
Course keywords: 生態, 生物, 環境, 邏輯, 生命科學, ecology, organism, environment, logic, life science 一、課程說明 (Course Description) 藉由講述傳統生態學的基本觀念,導引以學習現代生命科學為主的學生, 如何在自己的學習領域內,運用生態學的經驗和邏輯思惟,結合現代生物 學的技術,讓未來的研究有更大的突破,同時有更宏觀的了解。 二、指定用書(Text Books) Living in the Environment, 19th Edition G. Tyler Miller Jr. | Scott Spoolman Cengage Learning 三、參考書籍(References) 四、教學方式(Teaching Method) 口述,討論,影片欣賞,戶外觀察 五、教學進度(Syllabus) :(如有調整,將會事先通知) Week Topic 1 Introduction 2 Introduction 3 The Environment and Sustainability. 4 The ecological issue of Taiwan. 5 Science, Matter, Energy and System. 6 Ecosystems: What Are They and How Do They Work? 7 Examination I 8 Holiday 9 Biodiversity and Evolution. 10 Species Interactions, EcologicalSuccession and Population control. 11 The Human Population. 12Climate and Biodiversity. 13 Examination II 14 Aquatic Biodiversity. 15 Sustaining Biodiversity: Saving Species and Ecosystem services. 16Sustaining Biodiversity: Saving Ecosystems and Ecosystem services. 17 Sustaining Aquatic Biodiversity and Ecosystem services. 18 Examination III 六、成績考核(Evaluation) 段考(三次)*0.8+指定作業*0.2=學期成績,出席情形列為學期考評重要依據,缺課狀況按 應上課時數比例扣學期分數。 七、可連結之網頁位址 eeclass.nthu.edu.tw
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average Percentage 90.37
Std. Deviation 7.88
-
-
-